靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

美國6月季調后非農就業人口

  • 數據影響:實際值>預期值=利好貨幣
  • 公布機構:美國勞動統計局
  • 發布頻率:每月
數據釋義

非農業就業人數(Changes in non-farm payrolls):為就業報告中的一個項目,該項目主要統計從事農業生產以外的職位變化情形,該數據與失業率一同公布。由美國勞工部統計局在月第一個星期五美國東部時間8:30也就是北京時間晚上20:30前一個月的數據。

關注原因

非農就業人數變化反映出制造行業和服務行業的發展及其增長,數字減少便代表企業減低生產,經濟步入蕭條;在沒有發生惡性通脹的情況下,如數字大幅增加,顯示一個健康的經濟狀況,對美元應當有利,并可能預示著更將提高利率,也對美元有利。非農就業指數若增加,反映出經濟發展的上升,反之則下降。

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2024-07-05 20:30:00 27.2 19 20.6
2024-06-07 20:30:00 17.5 18.5 27.2
2024-05-03 20:30:00 30.3 24.3 17.5
2024-04-05 20:30:00 27.5 20 30.3
2024-03-08 21:30:00 35.3 20 27.5
2024-02-02 21:30:00 21.6 18 35.3
2024-01-05 21:30:00 19.9 17 21.6
2023-12-08 21:30:00 15 18 19.9
2023-11-03 20:30:00 33.6 18 15
2023-10-06 20:30:00 18.7 17 33.6
2023-09-01 20:30:00 18.7 17 18.7
2023-08-04 20:30:00 20.9 20 18.7
2023-07-07 20:30:00 33.9 22.5 20.9
2023-06-02 20:30:00 25.3 19.0 33.9
2023-05-05 20:30:00 23.6 18 25.3
2023-04-07 20:30:00 31.1 23.9 23.6
2023-03-10 21:30:00 51.7 20.5 31.1
2023-02-03 21:30:00 22.3 18.5 51.7
2023-01-06 21:30:00 26.3 20 22.3
2022-12-02 21:30:00 26.1 20 26.3
2022-10-07 20:30:00 31.5 25 26.3
2022-09-02 20:30:00 52.8 30 31.5
2022-08-05 20:30:00 37.2 25 52.8
2022-07-08 20:30:00 39 26.8 37.2
2022-06-03 20:30:00 42.8 32.5 39
2022-05-06 20:30:00 43.1 39.1 42.8
2022-04-01 20:30:00 67.8 49 43.1
2022-03-04 21:30:00 46.7 40 67.8
2022-02-04 21:30:00 19.9 15 46.7
2022-01-07 21:30:00 21 40 19.9
2021-12-03 21:30:00 53.1 55 21
2021-11-05 20:30:00 19.4 45 53.1
2021-10-08 20:30:00 23.5 50 19.4
2021-09-03 20:30:00 94.3 75 23.5
2021-08-06 20:30:00 85 87 94.3
2021-07-02 20:30:00 55.9 70 85
2021-07-02 20:30:00
2021-06-04 20:30:00 26.6 65 55.9
2021-06-04 20:30:00 26.6 65 55.9
2021-05-07 20:30:00 91.6 97.8 26.6
2021-05-07 20:30:00 91.6 97.8 26.6
2021-04-02 20:30:00 37.9 64.7 91.6
2021-03-05 21:30:00 4.9 18.2 37.9
2021-02-05 21:30:00 -14 5 4.9
2021-01-08 21:30:00 24.5 7.1 -14
2020-12-04 21:30:00 63.8 46.9 24.5
2020-11-06 21:30:00 66.1 60 63.8
2020-10-02 20:30:00 137.1 85 66.1
2020-09-04 20:30:00 176.3 140 137.1
2020-08-07 20:30:00 480 160 176.3
2020-07-02 20:30:00 250.9 300 480
2020-06-05 20:30:00 -2053.7 -800 250.9
2020-05-08 20:30:00 -70.1 -2200 -2050
2020-04-03 20:30:00 27.3 -10 -70.1
2020-03-06 21:30:00 22.5 17.5 27.3
2020-02-07 21:30:00 14.5 16 22.5
2020-01-10 21:30:00 26.6 16.4 14.5
2019-12-06 21:30:00 12.8 18 26.6
2019-07-05 20:30:00 7.5 16 22.4
2019-05-03 20:30:00 19.6 18.5 26.3
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

free×性护士vidos欧美_男男暴菊gay无套网站_人人玩人人添人人澡_欧美种子