靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

歐元區5月失業率

  • 數據影響:公布值<預期值=利好歐元
  • 公布機構:歐盟統計局
  • 發布頻率:每月
數據釋義

是指一定時期內,失業人口占勞動人口的比率(一定時期全部就業人口中有工作意愿而仍未有工作的勞動力數字),旨在衡量閑置中的勞動產能,是反映一個國家或地區失業狀況的主要指標。

關注原因

失業率是最重要的經濟指標之一,深受勞動市場供需以及經濟循環之影響,失業率的高低,也反映了經濟的運行狀況。盡管被視為滯后指標,失業人口是衡量總體經濟健康狀況的重要信號,因消費者支出與就業市場條件高度關聯。

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2024-07-02 17:00:00 6.40 6.40 6.4
2024-05-30 17:00:00 6.50 6.50 6.4
2024-05-03 17:00:00 6.50 6.50 6.5
2024-04-03 17:00:00 6.40 6.40 6.5
2024-03-01 18:00:00 6.40 6.40 6.4
2024-02-01 18:00:00 6.40 6.40 6.4
2024-01-09 18:00:00 6.50 6.50 6.4
2024-01-08 18:00:00 6.5 6.5
2023-11-30 18:00:00 6.50 6.50 6.5
2023-11-03 18:00:00 6.40 6.40 6.5
2023-10-02 17:00:00 6.40 6.40 6.4
2023-08-31 17:00:00 6.40 6.40 6.4
2023-08-01 17:00:00 6.50 6.50 6.4
2023-06-30 17:00:00 6.50 6.50 6.5
2023-06-01 17:00:00 6.50 6.50 6.5
2023-05-03 17:00:00 6.60 6.60 6.5
2023-03-31 17:00:00 6.70 6.7 6.6
2023-03-02 18:00:00 6.60 6.6 6.7
2023-02-01 18:00:00 6.50 6.50 6.6
2023-01-09 18:00:00 6.50 6.50 6.5
2022-12-01 18:00:00 6.60 6.60 6.5
2022-11-03 18:00:00 6.60 6.60 6.6
2022-09-30 17:00:00 6.60 6.60
2022-09-30 17:00:00 6.60 6.60 6.6
2022-09-01 17:00:00 6.60 6.60 6.6
2022-08-01 17:00:00 6.60 6.60 6.6
2022-06-30 17:00:00 6.80 6.80 6.6
2022-06-01 17:00:00 6.80 6.8 6.8
2022-05-03 17:00:00 6.80 6.7 6.8
2022-03-31 17:00:00 6.80 6.70 6.8
2022-03-03 18:00:00 7.00 6.90 6.8
2022-02-01 18:00:00 7.20 7.10 7
2022-01-10 18:00:00 7.30 7.20 7.2
2021-12-02 18:00:00 7.40 7.30 7.3
2021-11-03 18:00:00 7.50 7.40 7.4
2021-09-30 17:00:00 7.60 7.50 7.5
2021-09-01 17:00:00 7.70 7.60 7.6
2021-07-30 17:00:00 7.90 7.90 7.7
2021-07-01 17:00:00 8.00 8.00 7.9
2021-06-01 17:00:00 8.10 8.10 8
2021-04-30 17:00:00 8.30 8.30 8.1
2021-02-01 18:00:00 8.30 8.30 8.3
2021-01-08 18:00:00 8.40 8.50 8.3
2020-12-02 18:00:00 8.30 8.4 8.4
2020-10-30 18:00:00 8.10 8.2 8.3
2020-10-01 17:00:00 7.90 8.10 8.1
2020-09-01 17:00:00 7.80 8.00 7.9
2020-07-30 17:00:00 7.40 7.70 7.8
2020-07-02 17:00:00 7.30 7.70 7.4
2020-04-30 17:00:00 7.3 7.7 7.4
2020-04-01 17:00:00 7.4 7.4 7.3
2020-03-03 18:00:00 7.4 7.4 7.4
2020-01-30 18:00:00 7.5 7.5 7.4
2020-01-09 18:00:00 7.50 7.5 7.5
2019-07-01 17:00:00 7.6% 7.6% 7.5%
2019-04-30 17:00:00 7.8 7.8 7.7
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

free×性护士vidos欧美_男男暴菊gay无套网站_人人玩人人添人人澡_欧美种子