靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
首頁 > 黃金ETF

黃金ETF當前持倉

:840.01噸,較上日減少2.01噸
黃金ETF 白銀ETF

公布機構:美國商品期貨交易委員會(CFTC)

公布頻率:每日更新

數據影響:公布值大于前值,或持倉正向變動,利多白銀

統計方法:

統計白銀ETF的持倉份額,單位以盎司表示,可換算成噸。一般統計規模最大的白銀ETF,即IShares Silver Trust的白銀持倉份額。

數據釋義:

所謂ETF,即開放式的,份額可以在證券市場交易的基金,而白銀ETF則是份額代表白銀,可以自由投資或贖回,且可以在證券市場交易的基金。

關注原因:

白銀ETF的持倉變化可以反映白銀市場的情緒變化,同時也代表了白銀市場買盤和賣盤的變化,即反映白銀市場多空力量的對比情況。持倉增加,表明買盤增加,市場看漲白銀的情緒升溫,利好銀價。

日期(美國) 凈持倉量(噸) 總價值(美元) 增減(噸) 影響(金銀)
2024-07-18 840.01 66527612619.95 -2.01 利空 金銀
2024-07-16 842.02 66130878150.17 +5.49 利多 金銀
2024-07-15 836.53 65089376482.39 +1.44 利多 金銀
2024-07-11 835.09 64656720573.6 +1.72 利多 金銀
2024-07-09 833.37 63417869321.7 -1.44 利空 金銀
2024-07-03 834.81 63355736368.71 +1.44 利多 金銀
2024-07-02 833.37 62454141954.27 +5.76 利多 金銀
2024-07-01 827.61 61952993938.66 -1.44 利空 金銀
2024-06-24 829.05 62056109858.99 -2.88 利空 金銀
2024-06-21 831.93 62442061225.72 -1.72 利空 金銀
2024-06-20 833.65 63015924409.28 +8.34 利多 金銀
2024-06-14 825.31 61827959709.86 -4.03 利空 金銀
2024-06-13 829.34 61584943569.85 -1.44 利空 金銀
2024-06-11 830.78 61845425554.05 -4.89 利空 金銀
2024-06-07 835.67 62059294413.55 -1.44 利空 金銀
2024-06-06 837.11 63507166820.9 +3.46 利多 金銀
2024-06-05 833.65 62694996495.29 +1.44 利多 金銀
2024-05-24 832.21 62665876988.31 -1.15 利空 金銀
2024-05-23 833.36 63145792187.59 -5.18 利空 金銀
2024-05-17 838.54 64762597523.4 +5.18 利多 金銀
2024-05-15 833.36 63155430391.31 +1.43 利多 金銀
2024-05-10 831.93 63449673638.49 +1.46 利多 金銀
2024-05-07 830.47 61908877382.18 -1.72 利空 金銀
2024-05-06 832.19 61365444370.38 +1.72 利多 金銀
2024-05-03 830.47 61240049918.25 +0.87 利多 金銀
2024-05-02 829.6 61027649090.21 -1.44 利空 金銀
2024-05-01 831.04 61494935125.44 -1.15 利空 金銀
2024-04-26 832.19 62673866595.88 -2.59 利空 金銀
2024-04-25 834.78 62214857155.76 +1.15 利多 金銀
2024-04-23 833.63 62391692956.04 +1.72 利多 金銀
2024-04-19 831.91 63635899213.88 +4.32 利多 金銀
2024-04-17 827.59 63590251648.78 -2.59 利空 金銀
2024-04-16 830.18 63224233294.46 +1.73 利多 金銀
2024-04-15 828.45 62428787142.95 +1.73 利多 金銀
2024-04-12 826.72 63823698919.89 -4.03 利空 金銀
2024-04-11 830.75 62643898025.63 +2.3 利多 金銀
2024-04-10 828.45 62133932486.73 -0.26 利空 金銀
2024-04-09 828.71 62750083820.77 +0.86 利多 金銀
2024-04-08 827.85 61731150705.18 +1.44 利多 金銀
2024-04-05 826.41 61049198858.24 -6.04 利空 金銀
2024-04-04 832.45 61361569033.33 +1.72 利多 金銀
2024-04-03 830.73 60878283854.95 +1.73 利多 金銀
2024-04-02 829 60335173277.62 +2.02 利多 金銀
2024-04-01 826.98 58855679197.47 -3.17 利空 金銀
2024-03-26 830.15 58162904565.81 -5.18 利空 金銀
2024-03-22 835.33 58308497879.45 -3.17 利空 金銀
2024-03-20 838.5 58149482756.06 +1.15 利多 金銀
2024-03-19 837.35 58001564290.69 +4.03 利多 金銀
2024-03-18 833.32 57809935664.72 +1.48 利多 金銀
2024-03-15 831.84 57833679442.74 +14.98 利多 金銀
2024-03-13 816.86 56923234160.85 +1.73 利多 金銀
2024-03-08 815.13 56879249374.21 -1.44 利空 金銀
2024-03-07 816.57 56514396891.03 -0.87 利空 金銀
2024-03-06 817.44 56296256707.55 -4.03 利空 金銀
2024-03-04 821.47 55392084839.99 -2.3 利空 金銀
2024-03-01 823.77 54271401150.25 +0.86 利多 金銀
2024-02-29 822.91 54168745292.82 -2.59 利空 金銀
2024-02-28 825.5 53926003356.52 -1.44 利空 金銀
2024-02-27 826.94 54089831731.45 -0.87 利空 金銀
2024-02-22 827.81 53855227622.85 -2.01 利空 金銀
2024-02-21 829.82 54060403728.48 -6.34 利空 金銀
2024-02-20 836.16 54537136494.82 -1.73 利空 金銀
2024-02-16 837.89 53811765504.58 +0.58 利多 金銀
2024-02-15 837.31 53940904492.92 -1.73 利空 金銀
2024-02-14 839.04 53541671106.18 -1.44 利空 金銀
2024-02-13 840.48 53931435725.82 -1.44 利空 金銀
2024-02-09 841.92 54767943500.25 -1.74 利空 金銀
2024-02-08 843.66 55001950441.25 +1.44 利多 金銀
2024-02-07 842.22 55259255965.5 -5.47 利空 金銀
2024-02-06 847.69 55324836914.87 -4.04 利空 金銀
2024-02-01 851.73 56003361985.81 +0.58 利多 金銀
2024-01-31 851.15 56168572507.94 -1.73 利空 金銀
2024-01-30 852.88 56003620014.29 -2.01 利空 金銀
2024-01-29 854.89 55571888117.5 -1.16 利空 金銀
2024-01-26 856.05 55537188267.65 -2.88 利空 金銀
2024-01-22 858.93 55813611591.56 -2.02 利空 金銀
2024-01-19 860.95 56138933641.37 -1.15 利空 金銀
2024-01-17 862.1 55749684582.5 -2.3 利空 金銀
2024-01-16 864.4 56633102491.36 +0.56 利多 金銀
2024-01-11 863.84 56329602882.63 -1.15 利空 金銀
2024-01-10 864.99 56340071619.09 -4.61 利空 金銀
2024-01-05 869.6 57469841522.73 -4.61 利空 金銀
2024-01-03 874.21 57375455252.27 -4.33 利空 金銀
2024-01-02 878.54 58378790116.1 -0.57 利空 金銀
2023-12-29 879.11 58274098894.92 -1.44 利空 金銀
2023-12-28 880.55 58823269882.27 -1.16 利空 金銀
2023-12-27 881.71 58645828354.72 +3.46 利多 金銀
2023-12-20 878.25 57464327959.95 +0.58 利多 金銀
2023-12-19 877.67 57590888824.76 -2.02 利空 金銀
2023-12-15 879.69 57469877869.92 +2.02 利多 金銀
2023-12-14 877.67 57728057692.77 -0.29 利空 金銀
2023-12-13 877.96 55952400518.04 +2.31 利多 金銀
2023-12-12 875.65 55759556442.75 -2.89 利空 金銀
2023-12-11 878.54 56107594158.38 -2.01 利空 金銀
2023-12-07 880.55 57378475008.3 -0.28 利空 金銀
2023-12-05 880.83 57279194221.8 -0.29 利空 金銀
2023-12-04 881.12 58026629634.72 +2.3 利多 金銀
2023-12-01 878.82 57773443106.38 +2.31 利多 金銀
2023-11-30 876.51 57341989574.23 -2.02 利空 金銀
2023-11-29 878.53 57799522026.02 -2.02 利空 金銀

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

free×性护士vidos欧美_男男暴菊gay无套网站_人人玩人人添人人澡_欧美种子