靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
首頁 > 白銀ETF

白銀ETF當前持倉

:14545.49噸,較上日增加65.27噸
黃金ETF 白銀ETF
日期(美國) 凈持倉量(噸) 總價值(美元) 增減(噸) 影響(金銀)
2024-09-10 14545.49 13295745847 +65.27 利多 金銀
2024-09-09 14480.22 13094262580 -19.87 利空 金銀
2024-09-06 14500.09 13443773705 -1.41 利空 金銀
2024-09-04 14501.5 13091113187 -6.02 利空 金銀
2024-09-03 14507.52 13200858561 +14.19 利多 金銀
2024-08-30 14493.33 13726886710 +39.74 利多 金銀
2024-08-28 14453.59 13673347408 -17.03 利空 金銀
2024-08-27 14470.62 13905991242 +70.95 利多 金銀
2024-08-26 14399.67 13622686960 -90.83 利空 金銀
2024-08-23 14490.5 13709208384 -1.42 利空 金銀
2024-08-22 14491.92 13771310024 -46.83 利空 金銀
2024-08-21 14538.75 13813542273 -28.39 利空 金銀
2024-08-20 14567.14 13939062375 +48.26 利多 金銀
2024-08-19 14518.88 13454273295 +42.58 利多 金銀
2024-08-16 14476.3 13091871958 -46.84 利空 金銀
2024-08-14 14523.14 13045881478 +36.9 利多 金銀
2024-08-07 14486.24 12643682896 +100.79 利多 金銀
2024-08-06 14385.45 12516564525 +113.57 利多 金銀
2024-08-02 14271.88 13283394709 -65.63 利空 金銀
2024-08-01 14337.51 13306819574 -51.11 利空 金銀
2024-07-31 14388.62 13206420610 +62.47 利多 金銀
2024-07-29 14326.15 12955965359 -14.2 利空 金銀
2024-07-26 14340.35 12791828898 +136.3 利多 金銀
2024-07-24 14204.05 13371552133 -96.55 利空 金銀
2024-07-23 14300.6 13354605925 +127.78 利多 金銀
2024-06-24 13707 13022629264 +244.32 利多 金銀
2024-06-21 13462.68 13169702856 -65.34 利空 金銀
2024-06-18 13528.02 12666575266 +160.52 利多 金銀
2024-06-17 13367.5 12561537826 -22.73 利空 金銀
2024-06-14 13390.23 12572654486 +25.57 利多 金銀
2024-06-12 13364.66 12622030438 +79.56 利多 金銀
2024-06-11 13285.1 12489390990 +134.96 利多 金銀
2024-06-10 13150.14 12546575056 +51.15 利多 金銀
2024-06-07 13098.99 12744659974 +99.45 利多 金銀
2024-06-05 12999.54 12374476412 +82.41 利多 金銀
2024-06-04 12917.13 12335649037 +47.27 利多 金銀
2024-05-30 12869.86 13035143100 -113.68 利空 金銀
2024-05-28 12983.54 13167381800 -32.68 利空 金銀
2024-05-24 13016.22 12797404400 -88.11 利空 金銀
2024-05-23 13104.33 12863163983 +25.58 利多 金銀
2024-05-22 13078.75 13374357527 -54 利空 金銀
2024-05-20 13132.75 13353775554 +117.96 利多 金銀
2024-05-17 13014.79 13421515337 -31.27 利空 金銀
2024-05-16 13046.06 12416456318 -27 利空 金銀
2024-05-14 13073.06 12108825762 -28.43 利空 金銀
2024-05-10 13101.49 12062263915 -31.26 利空 金銀
2024-05-09 13132.75 12062263915 -56.86 利空 金銀
2024-05-03 13189.61 11236553848 -14.21 利空 金銀
2024-05-02 13203.82 11237014382 -5.7 利空 金銀
2024-05-01 13209.52 11136780982 -73.92 利空 金銀
2024-04-30 13283.44 11240940152 -65.38 利空 金銀
2024-04-29 13348.82 11746109822 +14.21 利多 金銀
2024-04-26 13334.61 11746109822 -28.43 利空 金銀
2024-04-25 13363.04 11839117127 -5.69 利空 金銀
2024-04-24 13368.73 11752825096 +48.34 利多 金銀
2024-04-23 13320.39 11652682576 +28.43 利多 金銀
2024-04-22 13291.96 11848884777 +341.21 利多 金銀
2024-04-19 12950.75 11848884777 -68.25 利空 金銀
2024-04-18 13019 11913776423 -113.73 利空 金銀
2024-04-17 13132.73 12018049315 -123.7 利空 金銀
2024-04-16 13256.43 12018049315 -27.01 利空 金銀
2024-04-15 13283.44 12039799516 -213.28 利空 金銀
2024-04-11 13496.72 12592890787 -126.54 利空 金銀
2024-04-10 13623.26 12154788032 -122.29 利空 金銀
2024-04-08 13745.55 12357149269 +17.07 利多 金銀
2024-04-05 13728.48 12295447103 +9.95 利多 金銀
2024-04-04 13718.53 11819423492 +116.61 利多 金銀
2024-04-03 13601.92 11908049328 +114.16 利多 金銀
2024-04-02 13487.76 11118260677 +88.17 利多 金銀
2024-04-01 13399.59 10567503086 +209.04 利多 金銀
2024-03-27 13190.55 10392678118 +31.29 利多 金銀
2024-03-26 13159.26 10392678118 +52.62 利多 金銀
2024-03-25 13106.64 10499316828 +11.38 利多 金銀
2024-03-22 13095.26 10390038906 -120.89 利空 金銀
2024-03-21 13216.15 10349863969 +36.98 利多 金銀
2024-03-20 13179.17 10802509288 -81.07 利空 金銀
2024-03-19 13260.24 10528780678 -29.87 利空 金銀
2024-03-18 13290.11 10625683288 +366.96 利多 金銀
2024-03-15 12923.15 10476561646 -73.96 利空 金銀
2024-03-14 12997.11 10432209697 -31.29 利空 金銀
2024-03-11 13028.4 10200142322 +17.07 利多 金銀
2024-03-08 13011.33 10200142322 -68.28 利空 金銀
2024-03-07 13079.61 10156696117 -133.72 利空 金銀
2024-03-06 13213.33 10156696117 -71.12 利空 金銀
2024-03-05 13284.45 10219956052 -73.98 利空 金銀
2024-03-04 13358.43 9920532360 -46.62 利空 金銀
2024-02-29 13405.05 9624223678 -25.61 利空 金銀
2024-02-28 13430.66 9624223678 -39.84 利空 金銀
2024-02-27 13470.5 9644906910 +159.34 利多 金銀
2024-02-26 13311.16 9814411507 -19.91 利空 金銀
2024-02-23 13331.07 9629933022 -95.33 利空 金銀
2024-02-22 13426.4 9955605713 -34.15 利空 金銀
2024-02-20 13460.55 9983233237 -69.72 利空 金銀
2024-02-16 13530.27 10007365488 -105.29 利空 金銀
2024-02-15 13635.56 9916614978 +38.42 利多 金銀
2024-02-14 13597.14 9916614978 -14.23 利空 金銀
2024-02-12 13611.37 10006503972 -15.66 利空 金銀
2024-02-09 13627.03 10026333653 -59.76 利空 金銀
2024-02-08 13686.79 9833816585 +1.42 利多 金銀
2024-02-06 13685.37 9806528305 +150.85 利多 金銀

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

free×性护士vidos欧美_男男暴菊gay无套网站_人人玩人人添人人澡_欧美种子