靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
首頁>行情>

我的自選

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 今開價 最高價 最低價 昨收價
美元指數 104.9579 +0.0745 +0.07% 104.8863 105.1171 104.8497 104.8834
美元人民幣 7.2694 +0.0009 +0.01% 7.2658 7.2708 7.2658 7.2685
美元離岸人民幣 7.2888 +0.0017 +0.02% 7.2868 7.2924 7.2839 7.2871
美元日元 160.893 +0.105 +0.07% 160.667 161.117 160.258 160.788
歐元美元 1.0828 -0.001 -0.09% 1.0799 1.0843 1.0799 1.0838
英鎊美元 1.2821 +0.0007 +0.05% 1.2785 1.283 1.2785 1.2814
澳元美元 0.6738 -0.001 -0.15% 0.6734 0.6761 0.6734 0.6748
美元加元 1.3641 0 0% 1.3639 1.3647 1.3628 1.3641
美元瑞郎 0.8961 +0.0005 +0.06% 0.8949 0.8967 0.8942 0.8956
美元丹麥克朗 6.8878 +0.008 +0.12% 6.903 6.9039 6.8784 6.8798
美元匈牙利福林 364.422 +3.021 +0.84% 362.06 364.834 361.52 361.401
美元墨西哥比索 18.0379 -0.0572 -0.32% 18.0586 18.0997 18.0263 18.0951
美元挪威克朗 10.5815 +0.0389 +0.37% 10.5622 10.5878 10.5267 10.5426
美元瑞典克朗 10.5066 +0.0311 +0.3% 10.5102 10.5139 10.4777 10.4755
美元新加坡元 1.3494 +0.0011 +0.08% 1.3489 1.3501 1.3476 1.3483
美元南非蘭特 18.132 -0.0217 -0.12% 18.1465 18.2281 18.1158 18.1537
紐元美元 0.6133 -0.0011 -0.18% 0.613 0.6153 0.613 0.6144

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

free×性护士vidos欧美_男男暴菊gay无套网站_人人玩人人添人人澡_欧美种子