靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
首頁>行情>

我的自選

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 今開價 最高價 最低價 昨收價
黃金T+D 559.6 +1.66 +0.3% 557.45 563.1 554.9 557.94
白銀T+D 8128 +90 +1.12% 8049 8280 7981 8038
黃金9999 559.22 +1.26 +0.23% 556.01 563.5 556.01 557.96
迷你黃金td 559.68 +1.83 +0.33% 558.5 563.01 556.06 557.85
香港黃金 22107.42 -111.5 -0.5% 22218.92 22219.48 22081.03 22218.92
臺灣黃金 93019 -470 -0.5% 93307 93557 92867 93489

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

free×性护士vidos欧美_男男暴菊gay无套网站_人人玩人人添人人澡_欧美种子