靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
首頁>行情>

我的自選

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 今開價 最高價 最低價 昨收價
倫敦金 2374.33 -16.52 -0.69% 2386.84 2391.01 2368.22 2390.85
倫敦銀 31.07 -0.12 -0.38% 31.12 31.35 30.8 31.19
COMEX黃金 2382 -15.7 -0.65% 2396.2 2399.3 2376.1 2397.7
COMEX白銀 31.39 -0.3 -0.95% 31.48 31.67 31.13 31.69
現貨鈀金 1016.92 -8.44 -0.82% 1031.5 1032.6 993.57 1025.36
美國精銅 4.65 0 0% 4.67 4.67 4.59 4.65

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

free×性护士vidos欧美_男男暴菊gay无套网站_人人玩人人添人人澡_欧美种子