靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
首頁>行情>

美元指數

+自選

美元指數

07-08 22:55:58
104.905 +0.0216+0.02%
  • 今開:104.8863
  • 最高:105.1171
  • 昨收:104.8834
  • 最低:104.7999
分時圖
K線圖

美元指數相關價格

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 最高價 最低價 今開價 昨收價
美元人民幣 7.268 -0.0005 -0.01% 7.2658 7.2708 7.2658 7.2685
美元離岸人民幣 7.2866 -0.0005 -0.01% 7.2868 7.2924 7.2839 7.2871
美元日元 160.582 -0.206 -0.13% 160.667 161.117 160.258 160.788
歐元美元 1.0834 -0.0004 -0.04% 1.0799 1.0845 1.0799 1.0838
英鎊美元 1.2832 +0.0018 +0.14% 1.2785 1.2845 1.2785 1.2814
澳元美元 0.6746 -0.0002 -0.03% 0.6734 0.6761 0.6734 0.6748
美元加元 1.3634 -0.0007 -0.05% 1.3639 1.3647 1.3623 1.3641
美元瑞郎 0.8968 +0.0012 +0.13% 0.8949 0.8972 0.8942 0.8956
美元丹麥克朗 6.8849 +0.0051 +0.07% 6.903 6.9039 6.877 6.8798
美元匈牙利福林 363.612 +2.211 +0.61% 362.06 364.834 361.52 361.401
美元墨西哥比索 17.9831 -0.112 -0.62% 18.0586 18.0997 17.9761 18.0951
美元挪威克朗 10.581 +0.0384 +0.36% 10.5622 10.5878 10.5267 10.5426
美元瑞典克朗 10.5502 +0.0747 +0.71% 10.5102 10.5513 10.4724 10.4755
美元新加坡元 1.3487 +0.0004 +0.03% 1.3489 1.3501 1.3476 1.3483
美元南非蘭特 18.0936 -0.0601 -0.33% 18.1465 18.2281 18.0834 18.1537
紐元美元 0.6138 -0.0006 -0.1% 0.613 0.6153 0.613 0.6144

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

free×性护士vidos欧美_男男暴菊gay无套网站_人人玩人人添人人澡_欧美种子